구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 37,756 | 18,414 | 19,342 |
15세미만 | 5,688 | 2,874 | 2,814 |
15~64세 | 27,737 | 13,539 | 14,198 |
65세이상 | 4,331 | 2,001 | 2,330 |
평균연령 | 40 | 39 | 40 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 도농동[인구분포] | 학원-간호조무사 | 기타 기술 및 직업훈련학원 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||